
Alunperin lähettänyt
coffee
Jaa meinasit että ihan miettimättä heitin arvion että miten Nokian huippumallit myy tällä hetkellä? Luulen että ihmiset kyllä osaa vertailla puhelimia ja tehdä sen myötä ostopäätöksensä. Ja kun näin tekevät niin yhä harvemmin se Nokian puhelin sieltä hyllystä lähtee kun puhutaan yli 400 euron laittesta.
Ja tähän voisin laittaa vaikka verkkokauppa.com myyntitilastoja. Suomalaisethan suosivat Nokiaa joten uskon että maailmalla myynti on vielä huonompaa Nokian osalta:
Nokia X6
1 kpl, tiistai 23.03.2010 14:16
1 kpl, keskiviikko 10.03.2010 16:07
1 kpl, keskiviikko 10.03.2010 16:05
1 kpl, keskiviikko 10.03.2010 12:31
1 kpl, perjantai 05.03.2010 10:15
Nokia N900
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 18:38
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 17:47
1 kpl, maanantai 22.03.2010 09:48
1 kpl, lauantai 20.03.2010 14:58
1 kpl, lauantai 20.03.2010 14:38
Nokia N97
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 18:26
1 kpl, maanantai 22.03.2010 11:47
1 kpl, maanantai 22.03.2010 11:42
1 kpl, maanantai 22.03.2010 10:45
1 kpl, sunnuntai 21.03.2010 16:38
Nokia E72
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 09:59
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 09:46
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 09:46
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 06:55
1 kpl, tiistai 23.03.2010 16:39
Google Nexus One
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 19:11
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 16:33
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 12:24
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 10:13
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 09:57
Motorola Milestone
1 kpl, keskiviikko 24.03.2010 10:13
1 kpl, maanantai 22.03.2010 18:39
1 kpl, sunnuntai 21.03.2010 13:03
1 kpl, sunnuntai 21.03.2010 12:21
1 kpl, perjantai 19.03.2010 14:15
Nokia X6 ei myy juuri ollenkaan, N900 kohtuulliseti, N97 kohtuullisesti mutta myydyin on Google nexus one. Kyllä tämäkin kertoo jo sitä ikävää tosiasiaa että Nokian tämänhetkinen puhelinvalikoima kalliimmissa laitteissa on surkea ja uusia kilpailijoita on tullut kuin sieniä sateella androidin myötä, esim motorola ja 10 muuta.
Tulosjulkistushan on piakkoin joten siitä nähdään kumpi on oikeassa.